Quando su BARI all’Ultima del Mese IN 5° Posiz. C’È LA FIGURA 8 “ SI FA FESTA “, Prudenza sempre perchè non esistono certezze nel Lotto

« Older   Newer »
  Share  
marco montelli
TOPIC_ICON10  view post Posted on 31/7/2016, 15:10




Quando su BARI all’Ultima del Mese IN 5° Posiz. C’È LA FIGURA 8 “ SI FA FESTA “

Data di inizio ricerca: 04/01/1997
Data di fine ricerca: 31/07/2016

Ruote di Ricerca: Ba
Ruote di Gioco: Ba

colpi di gioco . max 10+2+1 cioè 13 estrazioni

Tipo di Ricerca: Figura 8 in 5^ posizione (Solo all’Ultima del Mese )

Numeri da sommare:
+21 +49 +54 +67
+37 +74 +78 +90
+59 +62 +73 +81
+8 +69 +72 +85
+51 +67 +74 +82
+14 +25 +76 +85
+74 +76 +86 +88

Numero Giocate: 35
Esiti Positivi: 34(100%)
Esiti Negativi: 0(0%)
Previsioni in gioco: 1


Dettaglio vincite:
Ambi vincenti: 53 (85,5%)
Terni vincenti: 9 (14,5%)
Quaterne vincenti: 0 (0%)


Estr. di RilevamentoRuota di ricercaEstr. SortitoCombinazioni da GiocareEsito di Gioco
Estr. n° 6624 del 30/7/1997Ba829 57 62 75; 45 82 86 8; 67 70 81 89; 16 77 80 3; 59 75 82 90; 22 33 84 3; 82 84 4 6;A 59 75 Ba 1° colpo
Estr. n° 6885 del 29/1/2000Ba8920 48 53 66; 36 73 77 89; 58 61 72 80; 7 68 71 84; 50 66 73 81; 13 24 75 84; 73 75 85 87;A 24 75 Ba 4° colpo
Estr. n° 6946 del 30/8/2000Ba2647 75 80 3; 63 10 14 26; 85 88 9 17; 34 5 8 21; 77 3 10 18; 40 51 12 21; 10 12 22 24;A 88 9 Ba 1° colpo
Estr. n° 7120 del 27/4/2002Ba712 30 35 48; 18 55 59 71; 40 43 54 62; 79 50 53 66; 32 48 55 63; 85 6 57 66; 55 57 67 69;T 2 30 35 Ba 2° colpo
Estr. n° 7164 del 28/9/2002Ba4465 3 8 21; 81 28 32 44; 13 16 27 35; 52 23 26 39; 5 21 28 36; 58 69 30 39; 28 30 40 42;A 8 21 Ba 4° colpo
Estr. n° 7173 del 30/10/2002Ba8011 39 44 57; 27 64 68 80; 49 52 63 71; 88 59 62 75; 41 57 64 72; 4 15 66 75; 64 66 76 78;T 88 62 75 Ba 6° colpo
Estr. n° 7230 del 30/4/2003Ba2647 75 80 3; 63 10 14 26; 85 88 9 17; 34 5 8 21; 77 3 10 18; 40 51 12 21; 10 12 22 24;A 77 18 Ba 1° colpo
Estr. n° 7317 del 28/2/2004Ba712 30 35 48; 18 55 59 71; 40 43 54 62; 79 50 53 66; 32 48 55 63; 85 6 57 66; 55 57 67 69;A 18 59 Ba 2° colpo
Estr. n° 7352 del 30/6/2004Ba4465 3 8 21; 81 28 32 44; 13 16 27 35; 52 23 26 39; 5 21 28 36; 58 69 30 39; 28 30 40 42;T 81 28 44 Ba 2° colpo
Estr. n° 7361 del 31/7/2004Ba712 30 35 48; 18 55 59 71; 40 43 54 62; 79 50 53 66; 32 48 55 63; 85 6 57 66; 55 57 67 69;A 53 66 Ba 3° colpo
Estr. n° 7421 del 26/2/2005Ba2647 75 80 3; 63 10 14 26; 85 88 9 17; 34 5 8 21; 77 3 10 18; 40 51 12 21; 10 12 22 24;A 85 9 Ba 6° colpo
Estr. n° 7439 del 30/4/2005Ba2647 75 80 3; 63 10 14 26; 85 88 9 17; 34 5 8 21; 77 3 10 18; 40 51 12 21; 10 12 22 24;A 10 18 Ba 1° colpo
Estr. n° 7601 del 30/5/2006Ba4465 3 8 21; 81 28 32 44; 13 16 27 35; 52 23 26 39; 5 21 28 36; 58 69 30 39; 28 30 40 42;A 28 44 Ba 3° colpo
Estr. n° 7693 del 30/12/2006Ba8920 48 53 66; 36 73 77 89; 58 61 72 80; 7 68 71 84; 50 66 73 81; 13 24 75 84; 73 75 85 87;A 36 77 Ba 2° colpo
Estr. n° 7718 del 27/2/2007Ba712 30 35 48; 18 55 59 71; 40 43 54 62; 79 50 53 66; 32 48 55 63; 85 6 57 66; 55 57 67 69;A 40 62 Ba 2° colpo
Estr. n° 7784 del 31/7/2007Ba5374 12 17 30; 90 37 41 53; 22 25 36 44; 61 32 35 48; 14 30 37 45; 67 78 39 48; 37 39 49 51;A 74 30 Ba 5° colpo
Estr. n° 7836 del 29/11/2007Ba8920 48 53 66; 36 73 77 89; 58 61 72 80; 7 68 71 84; 50 66 73 81; 13 24 75 84; 73 75 85 87;A 50 66 Ba 1° colpo
Estr. n° 7954 del 30/8/2008Ba712 30 35 48; 18 55 59 71; 40 43 54 62; 79 50 53 66; 32 48 55 63; 85 6 57 66; 55 57 67 69;T 40 43 54 Ba 7° colpo
Estr. n° 8045 del 31/3/2009Ba8920 48 53 66; 36 73 77 89; 58 61 72 80; 7 68 71 84; 50 66 73 81; 13 24 75 84; 73 75 85 87;A 66 73 Ba 1° colpo
Estr. n° 8137 del 31/10/2009Ba3556 84 89 12; 72 19 23 35; 4 7 18 26; 43 14 17 30; 86 12 19 27; 49 60 21 30; 19 21 31 33;A 21 31 Ba 3° colpo
Estr. n° 8163 del 31/12/2009Ba712 30 35 48; 18 55 59 71; 40 43 54 62; 79 50 53 66; 32 48 55 63; 85 6 57 66; 55 57 67 69;A 55 67 Ba 7° colpo
Estr. n° 8188 del 27/2/2010Ba2647 75 80 3; 63 10 14 26; 85 88 9 17; 34 5 8 21; 77 3 10 18; 40 51 12 21; 10 12 22 24;A 5 21 Ba 3° colpo
Estr. n° 8227 del 29/5/2010Ba2647 75 80 3; 63 10 14 26; 85 88 9 17; 34 5 8 21; 77 3 10 18; 40 51 12 21; 10 12 22 24;A 75 3 Ba 6° colpo
Estr. n° 8240 del 29/6/2010Ba6283 21 26 39; 9 46 50 62; 31 34 45 53; 70 41 44 57; 23 39 46 54; 76 87 48 57; 46 48 58 60;A 39 46 Ba 2° colpo
Estr. n° 8332 del 29/1/2011Ba1738 66 71 84; 54 1 5 17; 76 79 90 8; 25 86 89 12; 68 84 1 9; 31 42 3 12; 1 3 13 15;A 90 8 Ba 4° colpo
Estr. n° 8397 del 30/6/2011Ba6283 21 26 39; 9 46 50 62; 31 34 45 53; 70 41 44 57; 23 39 46 54; 76 87 48 57; 46 48 58 60;T 41 44 57 Ba 8° colpo
Estr. n° 8749 del 28/9/2013Ba8920 48 53 66; 36 73 77 89; 58 61 72 80; 7 68 71 84; 50 66 73 81; 13 24 75 84; 73 75 85 87;T 24 75 84 Ba T 75 85 87 Ba 5° colpo
Estr. n° 8763 del 31/10/2013Ba8011 39 44 57; 27 64 68 80; 49 52 63 71; 88 59 62 75; 41 57 64 72; 4 15 66 75; 64 66 76 78;A 49 71 Ba 8° colpo
Estr. n° 8802 del 30/1/2014Ba1738 66 71 84; 54 1 5 17; 76 79 90 8; 25 86 89 12; 68 84 1 9; 31 42 3 12; 1 3 13 15;A 42 12 Ba 2° colpo
Estr. n° 8880 del 31/7/2014Ba8920 48 53 66; 36 73 77 89; 58 61 72 80; 7 68 71 84; 50 66 73 81; 13 24 75 84; 73 75 85 87;A 50 73 Ba 2° colpo
Estr. n° 9088 del 28/11/2015Ba4465 3 8 21; 81 28 32 44; 13 16 27 35; 52 23 26 39; 5 21 28 36; 58 69 30 39; 28 30 40 42;T 28 30 42 Ba 2° colpo
Estr. n° 9154 del 30/4/2016Ba1738 66 71 84; 54 1 5 17; 76 79 90 8; 25 86 89 12; 68 84 1 9; 31 42 3 12; 1 3 13 15;A 25 86 Ba 5° colpo
Estr. n° 9167 del 31/5/2016Ba829 57 62 75; 45 82 86 8; 67 70 81 89; 16 77 80 3; 59 75 82 90; 22 33 84 3; 82 84 4 6;T 22 33 84 Ba 7° colpo
Estr. n° 9180 del 30/6/2016Ba8920 48 53 66; 36 73 77 89; 58 61 72 80; 7 68 71 84; 50 66 73 81; 13 24 75 84; 73 75 85 87;A 73 75 Ba 1° colpo
Estr. n° 9193 del 30/7/2016Ba1738 66 71 84; 54 1 5 17; 76 79 90 8; 25 86 89 12; 68 84 1 9; 31 42 3 12; 1 3 13 15;In gioco


In gioco Dal 01-08-2016 Solo su BARI 7 QUARTINE

Colpi di gioco max 10+2+1 cioè 13 estrazioni
( Vincita attesa in 4+2+1 al 95% )

38 66 71 84;
54 1 5 17;
76 79 90 8;
25 86 89 12;
68 84 1 9;
31 42 3 12;
1 3 13 15;


cordiali saluti

Edited by marco montelli - 31/7/2016, 16:34
 
Top
marcomontelli
view post Posted on 9/8/2016, 21:47




CARISSIMI AMICI STASERA 09-08-2016
AL 4° COLPO SUPER AMBO SU BARI 1-54
EVVAI VINCITA COSI COME DA PRONOSTICO E FORMULA CHIUSISSIMA


***********************************************************************************************************************
Quando su BARI all’Ultima del Mese IN 5° Posiz. C’È LA FIGURA 8 “ SI FA FESTA “

Data di inizio ricerca: 04/01/1997
Data di fine ricerca: 31/07/2016

Ruote di Ricerca: Ba
Ruote di Gioco: Ba

colpi di gioco . max 10+2+1 cioè 13 estrazioni

Tipo di Ricerca: Figura 8 in 5^ posizione (Solo all’Ultima del Mese )

Numeri da sommare:
+21 +49 +54 +67
+37 +74 +78 +90
+59 +62 +73 +81
+8 +69 +72 +85
+51 +67 +74 +82
+14 +25 +76 +85
+74 +76 +86 +88

Numero Giocate: 35
Esiti Positivi: 34(100%)
Esiti Negativi: 0(0%)
Previsioni in gioco: 1


Dettaglio vincite:
Ambi vincenti: 53 (85,5%)
Terni vincenti: 9 (14,5%)
Quaterne vincenti: 0 (0%)



Estr. di RilevamentoRuota di ricercaEstr. SortitoCombinazioni da GiocareEsito di Gioco
Estr. n° 6624 del 30/7/1997Ba829 57 62 75; 47 54 82 8; 67 70 81 89; 59 75 82 90; 10 26 54 70; 16 77 80 3; 35 86 7 8;A 59 75 Ba 1° colpo
Estr. n° 6885 del 29/1/2000Ba8920 48 53 66; 38 45 73 89; 58 61 72 80; 50 66 73 81; 1 17 45 61; 7 68 71 84; 26 77 88 89;Esito Negativo
Estr. n° 6946 del 30/8/2000Ba2647 75 80 3; 65 72 10 26; 85 88 9 17; 77 3 10 18; 28 44 72 88; 34 5 8 21; 53 14 25 26;A 88 9 Ba 1° colpo
Estr. n° 7120 del 27/4/2002Ba712 30 35 48; 20 27 55 71; 40 43 54 62; 32 48 55 63; 73 89 27 43; 79 50 53 66; 8 59 70 71;T 2 30 35 Ba 2° colpo
Estr. n° 7164 del 28/9/2002Ba4465 3 8 21; 83 90 28 44; 13 16 27 35; 5 21 28 36; 46 62 90 16; 52 23 26 39; 71 32 43 44;A 8 21 Ba 4° colpo
Estr. n° 7173 del 30/10/2002Ba8011 39 44 57; 29 36 64 80; 49 52 63 71; 41 57 64 72; 82 8 36 52; 88 59 62 75; 17 68 79 80;T 88 62 75 Ba 6° colpo
Estr. n° 7230 del 30/4/2003Ba2647 75 80 3; 65 72 10 26; 85 88 9 17; 77 3 10 18; 28 44 72 88; 34 5 8 21; 53 14 25 26;A 77 18 Ba 1° colpo
Estr. n° 7317 del 28/2/2004Ba712 30 35 48; 20 27 55 71; 40 43 54 62; 32 48 55 63; 73 89 27 43; 79 50 53 66; 8 59 70 71;A 2 35 Ba A 55 71 Ba A 59 71 Ba 3° colpo
Estr. n° 7352 del 30/6/2004Ba4465 3 8 21; 83 90 28 44; 13 16 27 35; 5 21 28 36; 46 62 90 16; 52 23 26 39; 71 32 43 44;A 28 44 Ba 2° colpo
Estr. n° 7361 del 31/7/2004Ba712 30 35 48; 20 27 55 71; 40 43 54 62; 32 48 55 63; 73 89 27 43; 79 50 53 66; 8 59 70 71;A 53 66 Ba 3° colpo
Estr. n° 7421 del 26/2/2005Ba2647 75 80 3; 65 72 10 26; 85 88 9 17; 77 3 10 18; 28 44 72 88; 34 5 8 21; 53 14 25 26;A 85 9 Ba 6° colpo
Estr. n° 7439 del 30/4/2005Ba2647 75 80 3; 65 72 10 26; 85 88 9 17; 77 3 10 18; 28 44 72 88; 34 5 8 21; 53 14 25 26;A 10 18 Ba 1° colpo
Estr. n° 7601 del 30/5/2006Ba4465 3 8 21; 83 90 28 44; 13 16 27 35; 5 21 28 36; 46 62 90 16; 52 23 26 39; 71 32 43 44;A 28 44 Ba A 43 44 Ba 3° colpo
Estr. n° 7693 del 30/12/2006Ba8920 48 53 66; 38 45 73 89; 58 61 72 80; 50 66 73 81; 1 17 45 61; 7 68 71 84; 26 77 88 89;A 26 77 Ba 2° colpo
Estr. n° 7718 del 27/2/2007Ba712 30 35 48; 20 27 55 71; 40 43 54 62; 32 48 55 63; 73 89 27 43; 79 50 53 66; 8 59 70 71;A 40 62 Ba 2° colpo
Estr. n° 7784 del 31/7/2007Ba5374 12 17 30; 2 9 37 53; 22 25 36 44; 14 30 37 45; 55 71 9 25; 61 32 35 48; 80 41 52 53;A 55 71 Ba 1° colpo
Estr. n° 7836 del 29/11/2007Ba8920 48 53 66; 38 45 73 89; 58 61 72 80; 50 66 73 81; 1 17 45 61; 7 68 71 84; 26 77 88 89;A 50 66 Ba 1° colpo
Estr. n° 7954 del 30/8/2008Ba712 30 35 48; 20 27 55 71; 40 43 54 62; 32 48 55 63; 73 89 27 43; 79 50 53 66; 8 59 70 71;A 89 43 Ba 4° colpo
Estr. n° 8045 del 31/3/2009Ba8920 48 53 66; 38 45 73 89; 58 61 72 80; 50 66 73 81; 1 17 45 61; 7 68 71 84; 26 77 88 89;A 66 73 Ba 1° colpo
Estr. n° 8137 del 31/10/2009Ba3556 84 89 12; 74 81 19 35; 4 7 18 26; 86 12 19 27; 37 53 81 7; 43 14 17 30; 62 23 34 35;T 37 81 7 Ba 2° colpo
Estr. n° 8163 del 31/12/2009Ba712 30 35 48; 20 27 55 71; 40 43 54 62; 32 48 55 63; 73 89 27 43; 79 50 53 66; 8 59 70 71;A 27 43 Ba 4° colpo
Estr. n° 8188 del 27/2/2010Ba2647 75 80 3; 65 72 10 26; 85 88 9 17; 77 3 10 18; 28 44 72 88; 34 5 8 21; 53 14 25 26;A 5 21 Ba 3° colpo
Estr. n° 8227 del 29/5/2010Ba2647 75 80 3; 65 72 10 26; 85 88 9 17; 77 3 10 18; 28 44 72 88; 34 5 8 21; 53 14 25 26;A 75 3 Ba 6° colpo
Estr. n° 8240 del 29/6/2010Ba6283 21 26 39; 11 18 46 62; 31 34 45 53; 23 39 46 54; 64 80 18 34; 70 41 44 57; 89 50 61 62;A 39 46 Ba 2° colpo
Estr. n° 8332 del 29/1/2011Ba1738 66 71 84; 56 63 1 17; 76 79 90 8; 68 84 1 9; 19 35 63 79; 25 86 89 12; 44 5 16 17;A 90 8 Ba 4° colpo
Estr. n° 8397 del 30/6/2011Ba6283 21 26 39; 11 18 46 62; 31 34 45 53; 23 39 46 54; 64 80 18 34; 70 41 44 57; 89 50 61 62;A 80 34 Ba 1° colpo
Estr. n° 8749 del 28/9/2013Ba8920 48 53 66; 38 45 73 89; 58 61 72 80; 50 66 73 81; 1 17 45 61; 7 68 71 84; 26 77 88 89;T 45 73 89 Ba 9° colpo
Estr. n° 8763 del 31/10/2013Ba8011 39 44 57; 29 36 64 80; 49 52 63 71; 41 57 64 72; 82 8 36 52; 88 59 62 75; 17 68 79 80;A 49 71 Ba 8° colpo
Estr. n° 8802 del 30/1/2014Ba1738 66 71 84; 56 63 1 17; 76 79 90 8; 68 84 1 9; 19 35 63 79; 25 86 89 12; 44 5 16 17;A 38 84 Ba 4° colpo
Estr. n° 8880 del 31/7/2014Ba8920 48 53 66; 38 45 73 89; 58 61 72 80; 50 66 73 81; 1 17 45 61; 7 68 71 84; 26 77 88 89;A 38 73 Ba A 50 73 Ba 2° colpo
Estr. n° 9088 del 28/11/2015Ba4465 3 8 21; 83 90 28 44; 13 16 27 35; 5 21 28 36; 46 62 90 16; 52 23 26 39; 71 32 43 44;A 90 44 Ba A 43 44 Ba 1° colpo
Estr. n° 9154 del 30/4/2016Ba1738 66 71 84; 56 63 1 17; 76 79 90 8; 68 84 1 9; 19 35 63 79; 25 86 89 12; 44 5 16 17;A 44 16 Ba 1° colpo
Estr. n° 9167 del 31/5/2016Ba829 57 62 75; 47 54 82 8; 67 70 81 89; 59 75 82 90; 10 26 54 70; 16 77 80 3; 35 86 7 8;A 70 81 Ba 10° colpo
Estr. n° 9180 del 30/6/2016Ba8920 48 53 66; 38 45 73 89; 58 61 72 80; 50 66 73 81; 1 17 45 61; 7 68 71 84; 26 77 88 89;A 38 73 Ba 1° colpo
Estr. n° 9193 del 30/7/2016Ba1738 66 71 84; 56 63 1 17; 76 79 90 8; 68 84 1 9; 19 35 63 79; 25 86 89 12; 44 5 16 17;In gioco


In gioco Dal 01-08-2016 Solo su BARI 7 QUARTINE

Colpi di gioco max 10+2+1 cioè 13 estrazioni
( Vincita attesa in 4+2+1 al 95% )

38 66 71 84;
54 1 5 17;
76 79 90 8;
25 86 89 12;
68 84 1 9;
31 42 3 12;
1 3 13 15;


cordiali saluti


CARISSIMI AMICI STASERA 09-08-2016
AL 4° COLPO SUPER AMBO SU BARI 1-54
EVVAI VINCITA COSI COME DA PRONOSTICO E FORMULA CHIUSISSIMA
 
Top
1 replies since 31/7/2016, 15:10   1206 views
  Share