Venezia in 3 colpi (-Vinta-)

« Older   Newer »
  Share  
90spavento
view post Posted on 18/1/2008, 16:17




************** Parametri di analisi ******************
Tecnica:
Ruota di verifica: VE
Data inizio ricerca: 18/02/2006
Data fine ricerca: 17/01/2008
Numero concorsi analizzati: 300
Evento Cicli continui *** Suddivisione in cicli di 3 estrazioni cadauno
Ruote di verifica: - VE
Colpi di gioco: 3

************** Modalità di giocata ***************
10.43.01 ..........................ad AMBO e sorti superiori
84.05.18 ..........................ad AMBO e sorti superiori
11.55.16 ..........................ad AMBO e sorti superiori
29.52.81 ..........................ad AMBO e sorti superiori
07.69.84 ..........................ad AMBO e sorti superiori
17.06.15 ..........................ad AMBO e sorti superiori
63.33.51 ..........................ad AMBO e sorti superiori
64.77.10 ..........................ad AMBO e sorti superiori
21.01.49 ..........................ad AMBO e sorti superiori
17.32.01 ..........................ad AMBO e sorti superiori
65.51.02 ..........................ad AMBO e sorti superiori
64.72.80 ..........................ad AMBO e sorti superiori
43.79.08 ..........................ad AMBO e sorti superiori
10.04.24 ..........................ad AMBO e sorti superiori
15.90.03 ..........................ad AMBO e sorti superiori
32.02.07 ..........................ad AMBO e sorti superiori
45.01.08 ..........................ad AMBO e sorti superiori
11.02.20 ..........................ad AMBO e sorti superiori
16.20.44 ..........................ad AMBO e sorti superiori
12.22.32 ..........................ad AMBO e sorti superiori


18/02/06 al 23/02/06 (7557 - 7559) [02°c 65 02] [01°c 02 07]
25/02/06 al 02/03/06 (7560 - 7562) [01°c 10 04]
04/03/06 al 09/03/06 (7563 - 7565) [02°c 63 33]
11/03/06 al 16/03/06 (7566 - 7568) [00°c 84 18]
18/03/06 al 23/03/06 (7569 - 7571) [00°c 64 80]
25/03/06 al 30/03/06 (7572 - 7574) [02°c 17 01] [02°c 45 01]
01/04/06 al 06/04/06 (7575 - 7577) [02°c 77 10]
08/04/06 al 13/04/06 (7578 - 7580) [00°c 77 10]
15/04/06 al 20/04/06 (7581 - 7583) [02°c 29 52]
22/04/06 al 27/04/06 (7584 - 7586) [01°c 10 04]
29/04/06 al 04/05/06 (7587 - 7589) [01°c 45 01]
06/05/06 al 11/05/06 (7590 - 7592) [00°c 84 05]
13/05/06 al 18/05/06 (7593 - 7595) [00°c 64 80]
20/05/06 al 25/05/06 (7596 - 7598) [02°c 12 32]
27/05/06 al 01/06/06 (7599 - 7601) [02°c 21 01]
03/06/06 al 08/06/06 (7602 - 7604) [02°c 17 06]
10/06/06 al 15/06/06 (7605 - 7607) [02°c 64 72]
17/06/06 al 22/06/06 (7608 - 7610) [02°c 43 79]
24/06/06 al 29/06/06 (7611 - 7613) [00°c 21 49]
01/07/06 al 06/07/06 (7614 - 7616) [00°c 11 55]
08/07/06 al 13/07/06 (7617 - 7619) [01°c 01 49]
15/07/06 al 20/07/06 (7620 - 7622) [02°c 84 05] [01°c 29 81] [00°c 11 20]
22/07/06 al 27/07/06 (7623 - 7625) [02°c 02 20]
29/07/06 al 03/08/06 (7626 - 7628) [02°c 15 03]
05/08/06 al 10/08/06 (7629 - 7631) [02°c 29 52]
12/08/06 al 17/08/06 (7632 - 7634) [00°c 01 49]
19/08/06 al 24/08/06 (7635 - 7637) [01°c 43 01] [01°c 21 01]
26/08/06 al 31/08/06 (7638 - 7640) [02°c 17 32] [02°c 32 07] [01°c 20 44]
02/09/06 al 07/09/06 (7641 - 7643) [01°c 63 33]
09/09/06 al 14/09/06 (7644 - 7646) [01°c 10 24]
16/09/06 al 21/09/06 (7647 - 7649) [00°c 11 55]
23/09/06 al 28/09/06 (7650 - 7652) [01°c 29 81] [02°c 07 69]
30/09/06 al 05/10/06 (7653 - 7655) [00°c 05 18]
07/10/06 al 12/10/06 (7656 - 7658) [01°c 16 20]
14/10/06 al 19/10/06 (7659 - 7661) [00°c 43 08]
21/10/06 al 26/10/06 (7662 - 7664) [02°c 15 90]
28/10/06 al 02/11/06 (7665 - 7667) [00°c 69 84]
04/11/06 al 09/11/06 (7668 - 7670) [00°c 43 08]
11/11/06 al 16/11/06 (7671 - 7673) [02°c 65 51] [01°c 45 08]
18/11/06 al 23/11/06 (7674 - 7676) [02°c 04 24]
25/11/06 al 30/11/06 (7677 - 7679) [01°c 04 24]
02/12/06 al 07/12/06 (7680 - 7682) [02°c 65 51]
09/12/06 al 14/12/06 (7683 - 7685) [00°c 65 02]
16/12/06 al 21/12/06 (7686 - 7688) [02°c 64 77]
23/12/06 al 28/12/06 (7689 - 7691) [02°c 32 02]
30/12/06 al 04/01/07 (7692 - 7694) [00°c 10 43]
08/01/07 al 11/01/07 (7695 - 7697) [00°c 90 03]
13/01/07 al 18/01/07 (7698 - 7700) [01°c 17 15]
20/01/07 al 25/01/07 (7701 - 7703) [01°c 32 07]
27/01/07 al 01/02/07 (7704 - 7706) [00°c 17 32]
03/02/07 al 08/02/07 (7707 - 7709) [02°c 11 16] [01°c 21 01]
10/02/07 al 15/02/07 (7710 - 7712) [02°c 07 69]
17/02/07 al 22/02/07 (7713 - 7715) [00°c 11 16]
24/02/07 al 01/03/07 (7716 - 7718) [00°c 15 90]
03/03/07 al 08/03/07 (7719 - 7721) [00°c 43 79]
10/03/07 al 15/03/07 (7722 - 7724) [00°c 55 16]
17/03/07 al 22/03/07 (7725 - 7727) [00°c 52 81]
24/03/07 al 29/03/07 (7728 - 7730) [02°c 17 06]
31/03/07 al 05/04/07 (7731 - 7733) [02°c 05 18]
07/04/07 al 12/04/07 (7734 - 7736) [00°c 69 84]
14/04/07 al 19/04/07 (7737 - 7739) [00°c 17 01] [00°c 45 01]
21/04/07 al 26/04/07 (7740 - 7742) [00°c 21 01]
28/04/07 al 03/05/07 (7743 - 7745) [00°c 52 81]
05/05/07 al 10/05/07 (7746 - 7748) [00°c 84 05]
12/05/07 al 17/05/07 (7749 - 7751) [02°c 07 84]
19/05/07 al 24/05/07 (7752 - 7754) [00°c 17 06]
26/05/07 al 31/05/07 (7755 - 7757) [00°c 51 02]
04/06/07 al 07/06/07 (7758 - 7760) [01°c 84 05] [02°c 21 49]
09/06/07 al 14/06/07 (7761 - 7763) [02°c 12 22]
16/06/07 al 21/06/07 (7764 - 7766) [02°c 65 51]
23/06/07 al 28/06/07 (7767 - 7769) [02°c 64 77]
30/06/07 al 05/07/07 (7770 - 7772) [02°c 63 51]
07/07/07 al 12/07/07 (7773 - 7775) [02°c 63 33]
14/07/07 al 19/07/07 (7776 - 7778) [01°c 43 79]
21/07/07 al 26/07/07 (7779 - 7781) [02°c 29 52]
28/07/07 al 02/08/07 (7782 - 7784) [00°c 07 69]
04/08/07 al 09/08/07 (7785 - 7787) [00°c 29 81]
11/08/07 al 16/08/07 (7788 - 7790) [00°c 52 81]
18/08/07 al 23/08/07 (7791 - 7793) [01°c 64 77]
25/08/07 al 30/08/07 (7794 - 7796) [01°c 72 80]
01/09/07 al 06/09/07 (7797 - 7799) [01°c 77 10]
08/09/07 al 13/09/07 (7800 - 7802) [00°c 11 55]
15/09/07 al 20/09/07 (7803 - 7805) [01°c 11 02]
22/09/07 al 27/09/07 (7806 - 7808) [02°c 17 15]
29/09/07 al 04/10/07 (7809 - 7811) [02°c 16 44]
06/10/07 al 11/10/07 (7812 - 7814) [02°c 64 72]
13/10/07 al 18/10/07 (7815 - 7817) [02°c 45 08]
20/10/07 al 25/10/07 (7818 - 7820) [02°c 11 16] [01°c 43 79]
27/10/07 al 02/11/07 (7821 - 7823) [00°c 84 18]
03/11/07 al 08/11/07 (7824 - 7826) [02°c 16 20]
10/11/07 al 15/11/07 (7827 - 7829) [00°c 33 51]
17/11/07 al 22/11/07 (7830 - 7832) [02°c 17 15]
24/11/07 al 29/11/07 (7833 - 7835) [02°c 84 18] [00°c 65 51]
01/12/07 al 06/12/07 (7836 - 7838) [01°c 10 43] [02°c 11 55] [00°c 17 06]
10/12/07 al 13/12/07 (7839 - 7841) [02°c 06 15] [01°c 20 44]
15/12/07 al 20/12/07 (7842 - 7844) [01°c 07 69]
22/12/07 al 27/12/07 (7845 - 7847) [02°c 21 49]
29/12/07 al 03/01/08 (7848 - 7850) [01°c 33 51]
05/01/08 al 10/01/08 (7851 - 7853) [02°c 07 84]
12/01/08 al 17/01/08 (7854 - 7856) [00°c 17 32]

 
Top
spigola
view post Posted on 24/1/2008, 00:51




COMPLIMENTISSIMI LELE 2 COLPO 2-65 AMBO A VENEZIA GRAZIE E ASPETTERO PROSSIMA BRAVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ;) ;) ;) ;)
 
Top
spigola
view post Posted on 28/1/2008, 00:31




ALTRO AMBO 11-2 A VENEZIA COMPLIMENTIIIIII
 
Top
2 replies since 18/1/2008, 16:17   283 views
  Share